MASCHINEN
Bentley | |
---|---|
Tonnage (T) | 80 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 25 - 130 |
Tabellenbereich (mm) | 950 x 600 |
Bereich ram (mm) | 400 x 300 |
Spender | NEIN |
Hans Schoen | |
---|---|
Tonnage (T) | 300 |
Die Einbauhöhe (mm) | Max.700 (standard 300-400) |
Tiefungswegs (mm) | 100 - 900 |
Tabellenbereich (mm) | 2300 x 1000 |
Bereich ram (mm) | 2300 x 1000 |
Spender | JA |
HME ‐ DCP 6 | |
---|---|
Tonnage (T) | 150 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 130 (25‐150*) |
Tabellenbereich (mm) | 1320 x 990 |
Bereich ram (mm) | 1100 x 600 |
Spender | NEIN |
IWK | |
---|---|
Tonnage (T) | 200 |
Die Einbauhöhe (mm) | 370 (bei max Hubhöhe 200) 450 (bei max Hubhöhe 50) |
Tiefungswegs (mm) | 50‐200 |
Tabellenbereich (mm) | 1300 x 800 |
Bereich ram (mm) | 1100 x 750 |
Spender | JA |
Emanuel Presse | |
---|---|
Tonnage (T) | 300 |
Die Einbauhöhe (mm) | Max. 1000 (Standard 350-400) |
Tiefungswegs (mm) | 100‐700 |
Tabellenbereich (mm) | 1300 x 1000 |
Bereich ram (mm) | 1300 x 1000 |
Spender | NEIN |
Rhodes | |
---|---|
Tonnage (T) | 80 |
Die Einbauhöhe (mm) | 250 - 500 (Standard 350) |
Tiefungswegs (mm) | 25-165 |
Tabellenbereich (mm) | 930 x 60 |
Bereich ram (mm) | 460 x 385 |
Spender | JA |
Rockwell | |
---|---|
Tonnage (T) | 200 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 280 |
Tabellenbereich (mm) | 1520 x 1070 |
Bereich ram (mm) | 1410 x 950 |
Spender | NEIN |
Stanko | |
---|---|
Tonnage (T) | 250 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 100 |
Tabellenbereich (mm) | 1250 x 800 |
Bereich ram (mm) | 860 x 495 |
Spender | JA |
Šmeral | |
---|---|
Tonnage (T) | 250 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 30 |
Tabellenbereich (mm) | 1100 x 720 |
Bereich ram (mm) | 760 x 475 |
Spender | JA |
Šmeral LESP | |
---|---|
Tonnage (T) | 63 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | 9 - 104 |
Tabellenbereich (mm) | 750 x 500 |
Bereich ram (mm) | 350 x 280 |
Spender | NEIN |
EXNER | |
---|---|
Tonnage (T) | 200 |
Die Einbauhöhe (mm) | 290 (eine Grundplatte ) 420 (ohne Grundplatte ) |
Tiefungswegs (mm) | |
Tabellenbereich (mm) | 1300 x 1580/1950 |
Bereich ram (mm) | 1300 x 1580/1950 |
Spender | JA |
VMM | |
---|---|
Tonnage (T) | 160 |
Die Einbauhöhe (mm) | |
Tiefungswegs (mm) | |
Tabellenbereich (mm) | 660 x 980 |
Bereich ram (mm) | 380 x 740 |
Spender | NEIN |
Raster | |
---|---|
Tonnage (T) | 315 |
Die Einbauhöhe (mm) | 350 - 500 |
Tiefungswegs (mm) | 50 - 200 |
Tabellenbereich (mm) | 2000 x 1200 |
Bereich ram (mm) | 1900 x 1000 |
Spender | JA |
Hydrap | |
---|---|
Tonnage (T) | 630 |
Die Einbauhöhe (mm) | max. 1000 |
Tiefungswegs (mm) | 1300 |
Tabellenbereich (mm) | 1800 x 1300 |
Bereich ram (mm) | 1800 x 1300 |
Spender | NEIN |
Beschriftungslaser
- Schrifthöhe programmierbar
- Abmessungen beschriebenen Teile - Standard ca. 500 x 800 mm